Исполнение договора управления 2017
Ежегодный отчет об исполнении ООО "Управляющая компания "Сысертская собственность" договора управления
г.Сысерть, мкр.Каменный Цветок, д.4/1 | |||
Форма 2.8 | Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления | ||
№ п\п | Наименование параметра | Ед.изм | Значение показателя |
1 | Дата заполнения\внесения изменений | 01.01.2018 | |
2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 | |
3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2017 | |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | |||
№ п\п | Наименование параметра | Ед.изм | Значение показателя |
4 | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб | 0 |
5 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб | 0 |
6 | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб | 328338,3 |
7 | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 875680,93 | |
руб | |||
8 | -за содержание дома | руб | 768701,22 |
9 | -за текущий ремонт | руб | 13850,05 |
10 | -за услуги управления | руб | 93129,66 |
11 | Получено денежных средств, в том числе: | руб | 781299,41 |
12 | -денежных средств от собственников\нанимателей помещений | руб | 781299,41 |
13 | -целевых взносов от собственников\нанимателей помещений | руб | 0 |
14 | -субсидий | руб | 0 |
15 | -денежных средств от использования общего имущества | руб | 0 |
16 | -прочие поступления | руб | 0 |
17 | Всего денежных средств с учетом остатков | руб | 781299,41 |
18 | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб | 0 |
19 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб | 0 |
20 | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб | 422719,82 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг) | |||
№ п\п | Наименование параметра | Ед.изм | Значение показателя |
1) | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 108890 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
1.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | ежедневно | ||
Единица измерения | руб\кв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 2,28 | |
2) | Наименование работ (услуг) | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 1433 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
2.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | по мере необходимости | ||
Единица измерения | руб\кв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 0,03 | |
3) | Наименование работ (услуг) | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 102204 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
3.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | ежедневно | ||
Единица измерения | руб\кв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 2,14 | |
4) | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 0 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
4.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | по графику | ||
Единица измерения | руб\кв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 0 | |
5) | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 5253 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
5.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | по графику | ||
Единица измерения | руб\кв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 0,11 | |
6) | Наименование работ (услуг) | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 0 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
6.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | |||
Единица измерения | руб\кв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 0 | |
7) | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 392100 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
7.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | ежедневно | ||
Единица измерения | руб\кв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 8,21 | |
8) | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 0 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
8.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | |||
Единица измерения | руб\кв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 0 | |
9) | Наименование работ (услуг) | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 0 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
9.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | |||
Единица измерения | руб\кв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 0 | |
10) | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию помещений,входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (осмотры) | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 2866 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
10.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по содержанию помещений,входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (осмотры) | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | ежедневно | ||
Единица измерения | руб\кв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 0,06 | |
11) | Наименование работ (услуг) | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 93130 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
11.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | по графику | ||
Единица измерения | руб\кв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 1,95 | |
12) | Наименование работ (услуг) | Работы и услуги по содержанию конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем,входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 158082 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
12.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы и услуги по содержанию конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем,входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | |||
Единица измерения | руб\кв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 3,31 | |
13) | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию помещений,входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (сухая и влажная уборка тамбуров,лестничных маршей и площадок) | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 77760 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
13.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по содержанию помещений,входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (сухая и влажная уборка тамбуров,лестничных маршей и площадок) | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | по графику | ||
Единица измерения | руб\кв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 1,63 | |
14) | Наименование работы (услуги) | Ремонт внеплановый и плановый. Внеплановые работы работы по обслуживанию | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 63863 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
14.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | ||
ремонт покрытия козырька входа 1 | 3614 | ||
ремонт покрытия козырьков балконов | 3012 | ||
ремонт окраски фасада | 3830 | ||
замена указателя адреса | 1508 | ||
ремонт пола лестничных площадок | 1469 | ||
замена осветительных приборов | 24442 | ||
замена кабельных линий | 5836 | ||
замена распредщитов (замена счетчиков) | 9102 | ||
замена распредщитов (ремонт оборудования) | 2778 | ||
замена стояков ГВС | 315 | ||
замена выпусков системы водоотведения | 713 | ||
14.2) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Внеплановые работы по обслуживанию | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | ||
приобретение материалов для субботника | 2200 | ||
ремонт газона (грунт) | 4577 | ||
утепление продухов | 467 | ||
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) | |||
Количество поступивших претензий | ед. | 0 | |
Количество удовлетворенных претензий претензий | ед. | 0 | |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | 0 | |
Сумма произведенного перерасчета | руб | 0 | |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должникиов | |||
Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 0 | |
Направлено исковых заявлений | ед. | 11 | |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб | 66546 |
г. Сысерть, ул.Карла Либкнехта, д.30 | |||
Форма 2.8 | Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления | ||
№ п\п | Наименование параметра | Ед.изм | Значение показателя |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 01.01.2018 | |
2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 | |
3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2017 | |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | |||
№ п\п | Наименование параметра | Ед.изм | Значение показателя |
4 | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб | 0 |
5 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб | 0 |
6 | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб | 40214,35 |
7 | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 70277,04 | |
руб | |||
8 | -за содержание дома | руб | 56658,88 |
9 | -за текущий ремонт | руб | 1709,9 |
10 | -за услуги управления | руб | 11908,26 |
11 | Получено денежных средств, в том числе: | руб | 94396,59 |
12 | -денежных средств от собственников\нанимателей помещений | руб | 94396,59 |
13 | -целевых взносов от собственников\нанимателей помещений | руб | 0 |
14 | -субсидий | руб | 0 |
15 | -денежных средств от использования общего имущества | руб | 0 |
16 | -прочие поступления | руб | 0 |
17 | Всего денежных средств с учетом остатков | руб | 94396,59 |
18 | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб | 0 |
19 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб | 0 |
20 | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб | 16094,8 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг) | |||
№ п\п | Наименование параметра | Ед.изм | Значение показателя |
1) | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 21068 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
1.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | ежедневно | ||
Единица измерения | руб\кв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 3,45 | |
2) | Наименование работ (услуг) | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 0 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
2.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | по мере необходимости | ||
Единица измерения | руб\кв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 0 | |
3) | Наименование работ (услуг) | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 11175 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
3.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | ежедневно | ||
Единица измерения | руб\кв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 1,83 | |
4) | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 427 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
4.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | по графику | ||
Единица измерения | руб\кв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 0,07 | |
5) | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 672 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
5.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | по графику | ||
Единица измерения | руб\кв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 0,11 | |
6) | Наименование работ (услуг) | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 0 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
6.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | |||
Единица измерения | руб\кв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 0 | |
7) | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 0 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
7.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | |||
Единица измерения | руб\кв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 0 | |
8) | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 0 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
8.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | |||
Единица измерения | руб\кв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 0 | |
9) | Наименование работ (услуг) | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 0 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
9.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | |||
Единица измерения | руб\кв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 0 | |
10) | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию помещений,входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (осмотры) | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 489 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
10.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по содержанию помещений,входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме (осмотры) | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | ежедневно | ||
Единица измерения | руб\кв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 0,08 | |
11) | Наименование работ (услуг) | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 11908 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
11.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | по графику | ||
Единица измерения | руб\кв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 1,95 | |
12) | Наименование работ (услуг) | Работы и услуги по содержанию конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем,входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 23328 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
12.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы и услуги по содержанию конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем,входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | |||
Единица измерения | руб\кв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 3,82 | |
13) | Наименование работы (услуги) | Ремонт внеплановый и плановый. Внеплановые работы работы по обслуживанию | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 5327 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
13.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | ||
замена замка | 334 | ||
ремонт окраски фасада | 802 | ||
ремонт шиферной кровли | 723 | ||
замена кабельных линий | 3404 | ||
замена осветительных приборов | 64 | ||
13.2) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Внеплановые работы по обслуживанию | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 0 | |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) | |||
Количество поступивших претензий | ед. | 0 | |
Количество удовлетворенных претензий претензий | ед. | 0 | |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | 0 | |
Сумма произведенного перерасчета | руб | 0 | |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должникиов | |||
Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 0 | |
Направлено исковых заявлений | ед. | 0 | |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб | 29154 |
г.Сысерть, ул.Карла Либкнехта, д.38 | |||
Форма 2.8 | Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления | ||
№ п\п | Наименование параметра | Ед.изм | Значение показателя |
1 | Дата заполнения\внесения изменений | 01.01.2018 | |
2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2017 | |
3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2017 | |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | |||
№ п\п | Наименование параметра | Ед.изм | Значение показателя |
4 | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб | 0 |
5 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб | 0 |
6 | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб | 147981,45 |
7 | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 112845,9 | |
руб | |||
8 | -за содержание дома | руб | 90828,3 |
9 | -за текущий ремонт | руб | 2502 |
10 | -за услуги управления | руб | 19515,6 |
11 | Получено денежных средств, в том числе: | руб | 73429,73 |
12 | -денежных средств от собственников\нанимателей помещений | руб | 73429,73 |
13 | -целевых взносов от собственников\нанимателей помещений | руб | 0 |
14 | -субсидий | руб | 0 |
15 | -денежных средств от использования общего имущества | руб | 0 |
16 | -прочие поступления | руб | 0 |
17 | Всего денежных средств с учетом остатков | руб | 73429,73 |
18 | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб | 0 |
19 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб | 0 |
20 | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб | 187397,62 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг) | |||
№ п\п | Наименование | Ед.изм | Значение |
параметра | показателя | ||
1) | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 34528 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
1.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | ежедневно | ||
Единица измерения | руб\кв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 3,45 | |
2) | Наименование работ (услуг) | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 0 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
2.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | по мере необходимости | ||
Единица измерения | руб\кв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 0 | |
3) | Наименование работ (услуг) | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 18315 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
3.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | ежедневно | ||
Единица измерения | руб\кв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 1,83 | |
4) | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 1001 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
4.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | по графику | ||
Единица измерения | руб\кв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 0,10 | |
5) | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 4303 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
5.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | по графику | ||
Единица измерения | руб\кв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 0,43 | |
6) | Наименование работ (услуг) | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 0 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
6.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | |||
Единица измерения | руб\кв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 0 | |
7) | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 0 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
7.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | |||
Единица измерения | руб\кв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 0 | |
8) | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 0 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
