Исполнение договора управления 2016 год
Ежегодный отчет об исполнении ООО "Управляющая организация "Сысертская собственность" договора управления.
Форма 2.8 | Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, | ||
а также о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов | |||
мкр Каменный Цветок 4/1 | |||
№ пп | Наименование параметра | Ед.изм | Значение показателя |
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 31.01.2017 | |
2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 | |
3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 | |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | |||
№ пп | Наименование параметра | Ед.изм | Значение показателя |
4 | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб | 0 |
5 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб | 0 |
6 | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб | 436546,32 |
7 | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 948696,76 | |
руб | |||
8 | -за содержание дома | руб | 830493,76 |
9 | -за текущий ремонт | руб | 24835,00 |
10 | -за услуги управления | руб | 93368,00 |
11 | Получено денежных средств, в том числе: | руб | 1063906,37 |
12 | -денежных средств от собственниковнанимателей помещений | руб | 1063906,37 |
13 | -целевых взносов от собственниковнанимателей помещений | руб | 0 |
14 | -субсидий | руб | 0 |
15 | -денежных средств от использования общего имущества | руб | 0 |
16 | -прочие поступления | руб | 0 |
17 | Всего денежных средств с учетом остатков | руб | 1063906,37 |
18 | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб | 0 |
19 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб | 0 |
20 | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб | 321336,71 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг) | |||
№ пп | Наименование параметра | Ед.изм | Значение показателя |
1) | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 107457 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
1.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | ежедневно | ||
Единица измерения | рубкв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 2,25 | |
2) | Наименование работ (услуг) | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 1274 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
2.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | по мере необходимости | ||
Единица измерения | рубкв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 0,03 | |
3) | Наименование работ (услуг) | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 101965 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
3.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | ежедневно | ||
Единица измерения | рубкв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 2,13 | |
4) | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 0 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
4.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | по графику | ||
Единица измерения | рубкв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 0 | |
5) | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 5134 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
5.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | по графику | ||
Единица измерения | рубкв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 0,11 | |
6) | Наименование работ (услуг) | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 0 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
6.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | |||
Единица измерения | рубкв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 0 | |
7) | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 393294 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
7.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | |||
Единица измерения | рубкв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 8,23 | |
8) | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 0 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
8.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | |||
Единица измерения | рубкв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 0 | |
9) | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 150440 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
9.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по содержанию оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | ежедневно | ||
Единица измерения | рубкв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 3,15 | |
10) | Наименование работ (услуг) | Работы по ремонту конструктивных элементов, оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 24835 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
10.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по ремонту конструктивных элементов, оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | по графику | ||
Единица измерения | рубкв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 0,52 | |
12) | Наименование работ (услуг) | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 0 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
12.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | |||
Единица измерения | рубкв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 0 | |
13) | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 77760 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
13.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | по графику | ||
Единица измерения | рубкв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 0 | |
14) | Наименование работ (услуг) | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 93368 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
14.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | ежедневно | ||
Единица измерения | рубкв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 1,96 | |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) | |||
Количество поступивших претензий | ед. | 0 | |
Количество удовлетворенных претензий претензий | ед. | 0 | |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | 0 | |
Сумма произведенного перерасчета | руб | 0 | |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | |||
Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 10 | |
Направлено исковых заявлений | ед. | 0 | |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб | 7880 |
Форма 2.8 | Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, | ||
а также о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов | |||
ул. Карла Либкнехта 30 | |||
№ пп | Наименование | Ед.изм | Значение |
параметра | показателя | ||
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 31.01.2017 | |
2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 | |
3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 | |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | |||
№ пп | Наименование | Ед.изм | Значение |
параметра | показателя | ||
4 | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб | 0 |
5 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб | 0 |
6 | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб | 13797,02 |
7 | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 71086,57 | |
руб | |||
8 | -за содержание дома | руб | 55453,17 |
9 | -за текущий ремонт | руб | 7816,7 |
10 | -за услуги управления | руб | 11908,26 |
11 | Получено денежных средств, в том числе: | руб | 46124,43 |
12 | -денежных средств от собственниковнанимателей помещений | руб | 46124,43 |
13 | -целевых взносов от собственниковнанимателей помещений | руб | 0 |
14 | -субсидий | руб | 0 |
15 | -денежных средств от использования общего имущества | руб | 0 |
16 | -прочие поступления | руб | 0 |
17 | Всего денежных средств с учетом остатков | руб | 46124,43 |
18 | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб | 0 |
19 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб | 0 |
20 | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб | 38759,16 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг) | |||
№ пп | Наименование | Ед.изм | Значение |
параметра | показателя | ||
1) | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 20946 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
1.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | ежедневно | ||
Единица измерения | рубкв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 3,43 | |
2) | Наименование работ (услуг) | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 0 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
2.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | по мере необходимости | ||
Единица измерения | рубкв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 0 | |
3) | Наименование работ (услуг) | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 11175 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
3.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | ежедневно | ||
Единица измерения | рубкв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 1,83 | |
4) | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 453 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
4.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | по графику | ||
Единица измерения | рубкв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 0,07 | |
5) | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 2626 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
5.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | по графику | ||
Единица измерения | рубкв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 0,43 | |
6) | Наименование работ (услуг) | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 0 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
6.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | |||
Единица измерения | рубкв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 0 | |
7) | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 0 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
7.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | |||
Единица измерения | рубкв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 0 | |
8) | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 0 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
8.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | |||
Единица измерения | рубкв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 0 | |
9) | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 20152 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
9.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по содержанию оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | ежедневно | ||
Единица измерения | рубкв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 3,30 | |
10) | Наименование работ (услуг) | Работы по ремонту конструктивных элементов, оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 3481 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
10.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по ремонту конструктивных элементов, оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | по графику | ||
Единица измерения | рубкв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 0,57 | |
12) | Наименование работ (услуг) | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 0 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
12.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | |||
Единица измерения | рубкв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 0 | |
13) | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 0 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
13.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | по графику | ||
Единица измерения | рубкв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 0 | |
14) | Наименование работ (услуг) | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 11939 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
14.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | ежедневно | ||
Единица измерения | рубкв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 1,96 | |
15) | Наименование работ (услуг) | Внеплановые работы | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 5050 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
15.1) | Текущий ремонт инженерные сети (ремонт системы канализации) | руб | 5050 |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг) | |||
Количество поступивших претензий | ед. | 0 | |
Количество удовлетворенных претензий претензий | ед. | 0 | |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | 0 | |
Сумма произведенного перерасчета | руб | 0 | |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников | |||
Направлено претензий потребителям-должникам | ед. | 2 | |
Направлено исковых заявлений | ед. | 2 | |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб | 10325 |
Форма 2.8 | Отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, | ||
а также о выполнении товариществом, кооперативом смет доходов и расходов | |||
ул.Карла Либкнехта 38 | |||
№ пп | Наименование | Ед.изм | Значение |
параметра | показателя | ||
1 | Дата заполнения/внесения изменений | 31.01.2017 | |
2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2016 | |
3 | Дата конца отчетного периода | 31.12.2016 | |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме | |||
№ пп | Наименование | Ед.изм | Значение |
параметра | показателя | ||
4 | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб | 0 |
5 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб | 0 |
6 | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб | 203580,95 |
7 | Начислено за работы (услуги) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 107546,16 | |
руб | |||
8 | -за содержание дома | руб | 75220,32 |
9 | -за текущий ремонт | руб | 12810,24 |
10 | -за услуги управления | руб | 19515,6 |
11 | Получено денежных средств, в том числе: | руб | 172443,11 |
12 | -денежных средств от собственниковнанимателей помещений | руб | 172443,11 |
13 | -целевых взносов от собственниковнанимателей помещений | руб | 0 |
14 | -субсидий | руб | 0 |
15 | -денежных средств от использования общего имущества | руб | 0 |
16 | -прочие поступления | руб | 0 |
17 | Всего денежных средств с учетом остатков | руб | 172443,11 |
18 | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб | 0 |
19 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб | 0 |
20 | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб | 138684 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг) | |||
№ пп | Наименование | Ед.изм | Значение |
параметра | показателя | ||
1) | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 34327 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
1.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | ежедневно | ||
Единица измерения | рубкв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 3,43 | |
2) | Наименование работ (услуг) | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 0 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
2.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | по мере необходимости | ||
Единица измерения | рубкв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 0 | |
3) | Наименование работ (услуг) | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 18315 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
3.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | ежедневно | ||
Единица измерения | рубкв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 1,83 | |
4) | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 1026 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
4.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | по графику | ||
Единица измерения | рубкв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 0,10 | |
5) | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 4303 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
5.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | по графику | ||
Единица измерения | рубкв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 0,43 | |
6) | Наименование работ (услуг) | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 0 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
6.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по обеспечению требований пожарной безопасности | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | |||
Единица измерения | рубкв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 0 | |
7) | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 0 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
7.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | |||
Единица измерения | рубкв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 0 | |
8) | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 0 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
8.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | |||
Единица измерения | рубкв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 0 | |
9) | Наименование работ (услуг) | Работы по содержанию оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 33026 | |
Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги)(заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в п.21 настоящего документа) | |||
9.1) | Наименование работы (услуги), выполняемой в рамках указанного раздела работ (услуг) | Работы по содержанию оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
Периодичность выполнения работ (оказания услуг) | ежедневно | ||
Единица измерения | рубкв.м | ||
Стоимость на единицу измерения | руб | 3,30 | |
10) | Наименование работ (услуг) | Работы по ремонту конструктивных элементов, оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | |
Годовая фактическая стоимость работ (услуг) | руб | 5421 | |
